RISK TRENDS
Track frontier risk evidence
Read the finding, then inspect the measurements. System performance, protocol changes and newly indexed evidence are distinct kinds of change.
Autonomy
Long-horizon capability and the conditions for human control.
PUBLISHED EVIDENCE
METR Time Horizons · 50% task-completion horizon
Published measurements across source reports. Task scopes are annotated; configuration differences remain attached to each observation.
26 observations · 21 dated
5 observations lack a verified model release date. They remain in Data and Systems.
Select a point or table row to inspect its conditions and provenance.
26 observations
| System / model | Result | Condition status | Task / conditions | Evaluator / report | Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,044.78 min50% task-completion horizonSource 95% CI [508.876789, 3304.261235] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release —Report — | |
| 718.81 min50% task-completion horizonSource 95% CI [316.685725, 3633.786163] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2026-02-05Report — | |
| 384.15 min50% task-completion horizonSource 95% CI [233.50073, 694.750898] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,triframe_inspect/triframe_agent; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; re_bench_common/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; triframe_inspect/triframe_agent | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2026-02-19Report — | |
| 352.25 min50% task-completion horizonSource 95% CI [198.067494, 815.177445] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,triframe_inspect/triframe_agent; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; re_bench_common/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; triframe_inspect/triframe_agent | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2025-12-11Report — | |
| 349.53 min50% task-completion horizonSource 95% CI [194.913134, 816.351994] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,triframe_inspect/triframe_agent; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; re_bench_common/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; triframe_inspect/triframe_agent | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2026-02-05Report — | |
| 341.74 min50% task-completion horizonSource 95% CI [186.581591, 768.779526] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2026-03-05Report — | |
| 292.99 min50% task-completion horizonSource 95% CI [161.717714, 623.704698] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2025-11-24Report — | |
| 224.33 min50% task-completion horizonSource 95% CI [139.565157, 379.235434] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2025-11-18Report — | |
| 223.71 min50% task-completion horizonSource 95% CI [134.31077, 396.206723] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,triframe_inspect/triframe_agent; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; re_bench_common/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; triframe_inspect/triframe_agent | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2025-11-19Report — | |
| 203.01 min50% task-completion horizonSource 95% CI [112.641357, 405.551565] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,triframe_inspect/triframe_agent; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; re_bench_common/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; triframe_inspect/triframe_agent | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2025-08-07Report — | |
| 119.73 min50% task-completion horizonSource 95% CI [74.615398, 190.943818] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,triframe_inspect/triframe_agent; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; re_bench_common/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; triframe_inspect/triframe_agent | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2025-04-16Report — | |
| 100.47 min50% task-completion horizonSource 95% CI [59.272391, 159.451918] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2025-08-05Report — | |
| 100.37 min50% task-completion horizonSource 95% CI [59.994073, 163.454074] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2025-05-22Report — | |
| 60.39 min50% task-completion horizonSource 95% CI [33.006168, 104.226017] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2025-02-24Report — | |
| 38.83 min50% task-completion horizonSource 95% CI [21.164512, 64.95249] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,triframe_inspect/triframe_agent; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; re_bench_common/init_solver,use_tools,triframe_inspect/triframe_agent; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; triframe_inspect/triframe_agent | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2024-12-05Report — | |
| 20.52 min50% task-completion horizonSource 95% CI [10.144026, 40.82028] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2024-10-22Report — | |
| 20.33 min50% task-completion horizonSource 95% CI [11.716193, 33.379877] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1duet | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2024-09-12Report — | |
| 11.4 min50% task-completion horizonSource 95% CI [5.489734, 22.384214] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2024-06-20Report — | |
| 6.99 min50% task-completion horizonSource 95% CI [4.001482, 12.905741] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2024-05-13Report — | |
| 4.04 min50% task-completion horizonSource 95% CI [1.866859, 8.443226] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2023-11-06Report — | |
| 3.99 min50% task-completion horizonSource 95% CI [1.93292, 7.995283] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1modular-public | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2023-03-14Report — | |
| 3.95 min50% task-completion horizonSource 95% CI [1.706313, 8.76484] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release 2024-03-04Report — | |
| 3.73 min50% task-completion horizonSource 95% CI [1.980046, 6.736613] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1mtb/start_metr_task,metr_agents/react; ai_rd_fix_embedding/init_solver,use_tools,metr_agents/react; re_bench_common/init_solver,use_tools,metr_agents/react; metr_tasks_swaa/init_solver,generate; metr_agents/react | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release —Report — | |
| 0.6 min50% task-completion horizonSource 95% CI [0.255148, 1.115905] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1modular-public | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release —Report — | |
| 0.14 min50% task-completion horizonSource 95% CI [0.093319, 0.221209] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1modular-public | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release —Report — | |
| 0.05 min50% task-completion horizonSource 95% CI [0.009994, 0.141825] min | Incomplete | METR-Horizon-v1.1— | METRMETR Time Horizon 1.1 — source data | Release —Report — |
Compare results within the stated task and configuration.
METR Time Horizon 1.1: the source is no longer actively updated (last update: 8 September 2026). Estimates above 16 hours exceed its reliable measurement range.
Protocol, configurations and original evidence →Deception
Deceptive actions under goals, incentives and oversight.
Open this topic to load its source-bound chart and evidence.
Open complete static topic →Cybersecurity
Cyber task performance across models, budgets and evaluation protocols.
Open this topic to load its source-bound chart and evidence.
Open complete static topic →CBRN
Scientific capabilities, misuse pathways and the reach of safeguards.
Open this topic to load its source-bound chart and evidence.
Open complete static topic →Disinformation
Persuasive generation, willingness and observed influence.
Open this topic to load its source-bound chart and evidence.
Open complete static topic →Autonomous physical harm
Actions, intervention and control in embodied systems.
Open this topic to load its source-bound chart and evidence.
Open complete static topic →How to interpret changes
Compare results within their measured outcome and protocol. Lines require reviewed longitudinal comparability. Additional historical records change coverage, not past model behavior.
Measurement and comparison methods →